製品紹介
製品紹介
外観
寸法図
| 用途 | 2kW 1灯用 | |
|---|---|---|
| 電圧 | 1ø 240V / 220V | |
| 周波数 | 60 Hz | |
| 電流 | 始動時 | 7.8 / 7.4 A |
| 安定時 | 9.2 / 8.5 A | |
| 重量 | 11.5 kg | |
外観
寸法図
| 用途 | 3kW 1灯用 | |
|---|---|---|
| 電圧 | 1ø 240V / 220V | |
| 周波数 | 60 Hz | |
| 電流 | 始動時 | 10.8 / 9.8 A |
| 安定時 | 13.5 / 12.7 A | |
| 重量 | 14.1 kg | |
外観
寸法図
| 用途 | 4kW 1灯用 | |
|---|---|---|
| 電圧 | 1ø 240V / 220V | |
| 周波数 | 60 Hz | |
| 電流 | 始動時 | 14.5 / 15.8 A |
| 安定時 | 19.0 / 20.7 A | |
| 重量 | 16.5 kg | |
外観
寸法図
| 用途 | 4/3kW 1灯用 | |
|---|---|---|
| 電圧 | 1ø 240V / 220V | |
| 周波数 | 60 Hz | |
| 電流 | 始動時 | 16.4 / 16.6 A 12.3 / 12.4 A |
| 安定時 | 17.6 / 16.8 A 13.4 / 12.5 A |
|
| 重量 | 16.5 kg | |
外観
寸法図
| 用途 | 2kW 2灯用 | |
|---|---|---|
| 電圧 | 1ø 240V / 220V | |
| 周波数 | 60 Hz | |
| 電流 | 始動時 | 15.6 / 14.8 A |
| 安定時 | 18.4 / 17.0 A | |
| 重量 | 21.7 kg | |
外観
寸法図
| 用途 | 3kW 2灯用 | |
|---|---|---|
| 電圧 | 1ø 240V / 220V | |
| 周波数 | 60 Hz | |
| 電流 | 始動時 | 21.6 / 19.6 A |
| 安定時 | 27.0 / 25.4 A | |
| 重量 | 27.5 kg | |
外観
寸法図
| 用途 | 5kW 1灯用 | |
|---|---|---|
| 電圧 | 1ø 240V / 220V | |
| 周波数 | 60 Hz | |
| 電流 | 始動時 | 11.2 / 9.6 A |
| 安定時 | 21.1 / 19.0 A | |
| 重量 | 26.6 kg | |
外観
寸法図
| 用途 | 10kW 1灯用 | |
|---|---|---|
| 電圧 | 1ø 240V / 220V | |
| 周波数 | 60 Hz | |
| 電流 | 始動時 | 39.0 / 42.0 A |
| 安定時 | 41.0 / 45.0 A | |
| 重量 | 60 kg | |